面板类型 | IPS面板 |
尺寸范围 | 28-30英寸 |
面板尺寸 | 30英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 2560 x 1600 |
响应范围 | 6毫秒 |
响应时间 | 6ms |
点距 | 0.25毫米 |
色数 | 10.7亿色 |
亮度 | 350 cd/m2 (典型值),50 cd/m2 (最小值) |
对比度 | 1000:1(典型值) |
可视角度 | 178°垂直/178°水平 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 支持 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 有 |
DP接口 | 1个DisplayPort 1.2 (DP) / 1个迷你DisplayPort 1.2 (mDP) |
USB接口 | 有 |
DVI | 1个 |
HDMI | 1个 |
DP | 1个DisplayPort 1.2 (DP) / 1个迷你DisplayPort 1.2 (mDP) |
USB | 4个 |
规格 | |
电源 | 60 W(典型值)/120 W(最大值) |
尺寸 | 含支架时的尺寸(高 x 宽 x 深):19.00英寸至22.55英寸(482.7毫米至572.7毫米)x 27.15英寸(689.7毫米)x 7.93英寸(201.4毫米) |
重量 | 7.35KG |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100m |
底座 | 可调节高度的支架,可倾斜和侧转 |
欢迎光临 昆山摄影论坛 (http://bbs.ksphoto.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |